| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Tipp Andre | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 20:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | : | : | |||
| 21.11.2026 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Paderborn 07 | : | : | |||
| 21.11.2026 15:30 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | : | : | |||
| 21.11.2026 15:30 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | : | : | |||
| 21.11.2026 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | : | : | |||
| 21.11.2026 15:30 | SV 07 Elversberg | SC Freiburg | : | : | |||
| 21.11.2026 18:30 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | : | : | |||
| 22.11.2026 15:30 | FC Augsburg | 1. FSV Mainz 05 | : | : | |||
| 22.11.2026 17:30 | SV Werder Bremen | Hamburger SV | : | : | |||
| Summe: 0 | |||||||
Anmerkung: Tipps sind erst nach Anpfiff der Spiele sichtbar.