Meister | Saison | Spieltage | Mannschaften | Spiele | Punkte | Punkte/Spiel |
Martin | EM 2024 | 7 | 24 | 51 | 225 | 4,412 |
Bratlappen | 2023/2024 | 34 | 18 | 306 | 1453 | 4,748 |
Andre | 2022/2023 | 34 | 18 | 306 | 1294 | 4,229 |
Andre | WM 2022 | 7 | 32 | 64 | 295 | 4,610 |
Turan | 2021/2022 | 34 | 18 | 306 | 1377 | 4,5 |
Bratlappen | EM 2020 | 7 | 24 | 51 | 222 | 4,353 |
Bratlappen | 2020/2021 | 34 | 18 | 306 | 1357 | 4,435 |
Bratlappen | 2019/2020 | 34 | 18 | 306 | 1469 | 4,801 |
Bratlappen | 2018/2019 | 34 | 18 | 306 | 1421 | 4,643 |
Bratlappen | WM 2018 | 7 | 32 | 64 | 285 | 4,453 |
Reiner | 2017/2018 | 34 | 18 | 306 | 1328 | 4,340 |
Reiner | 2016/2017 | 34 | 18 | 306 | 1391 | 4,546 |
Andre | EM 2016 | 7 | 24 | 51 | 234 | 4,588 |
Reiner | 2015/2016 | 34 | 18 | 306 | 1336 | 4,366 |
lobby59 | 2014/2015 | 34 | 18 | 306 | ||
Lutz | WM 2014 | 7 | 32 | 64 | 347 | 5,422 |
Reiner | 2013/2014 | 34 | 18 | 306 | 1440 | 4,706 |
Silvia | 2012/2013 | 34 | 18 | 306 | 1402 | 4,582 |
Ferdinand | EM 2012 | 6 | 16 | 31 | 155 | 5,000 |
Benedikt | 2011/2012 | 34 | 18 | 306 | 1344 | 4,392 |
Benedikt | 2010/2011 | 34 | 18 | 306 | 1274 | 4,163 |
kasmodi | 2009/2010 | 34 | 18 | 306 | 1266 | 4,137 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Martin (5 €) | 225 |
2 | Lutz (5 €) | 216 |
3 | Axel (5 €) | 208 |
4 | schneckchen5 | 201 |
5 | herr_mann (5 €) | 200 |
6 | Andre (5 €) | 190 |
7 | Doris (5 €) | 188 |
8 | tex | 179 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 1453 |
2 | Lutz (5 €) | 1398 |
3 | tex | 1381 |
4 | Benedikt | 1367 |
5 | Doris (5 €) | 1340 |
6 | Andre (5 €) | 1319 |
7 | Martin (5 €) | 1297 |
8 | Christian M | 1282 |
9 | herr_mann (5 €) | 1276 |
10 | Turan (5 €) | 1254 |
11 | schneckchen5 | 1217 |
12 | Axel (5 €) | 484 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Andre | 1294 |
2 | Bratlappen (5 €) | 1289 |
3 | Turan (5 €) | 1271 |
4 | Lutz (5 €) | 1258 |
5 | tex | 1226 |
6 | herr_mann (5 €) | 1179 |
7 | Martin (5 €) | 1142 |
8 | Franz von der See (5 €) | 1120 |
9 | Christian M | 1119 |
10 | schneckchen5 | 950 |
11 | Benedikt | 854 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Andre | 295 |
2 | Franz von der See (5 €) | 286 |
3 | Turan (5 €) | 285 |
4 | Lutz (5 €) | 280 |
5 | herr_mann (5 €) | 274 |
6 | Bratlappen (5 €) | 261 |
7 | Martin (5 €) | 259 |
8 | tex | 250 |
9 | schneckchen5 | 204 |
10 | Benedikt | 170 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Turan (5 €) | 1377 |
2 | herr_mann (5 €) | 1316 |
3 | tex (5 €) | 1312 |
4 | Martin (5 €) | 1306 |
5 | Bratlappen (5 €) | 1289 |
6 | Lutz (5 €) | 1254 |
7 | Andre | 1251 |
8 | Franz von der See (5 €) | 1241 |
9 | Christian M | 1207 |
10 | Benedikt | 1100 |
11 | schneckchen5 | 810 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 222 |
2 | Martin (5 €) | 221 |
3 | Lutz (5 €) | 209 |
4 | herr_mann (5 €) | 207 |
5 | tex (5 €) | 203 |
6 | Franz von der See (5 €) | 179 |
7 | schneckchen5 | 165 |
8 | Andre | 160 |
9 | Benedikt | 148 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 1357 |
2 | Martin (5 €) | 1317 |
3 | Christian M | 1313 |
4 | Lutz (5 €) | 1267 |
5 | Turan (5 €) | 1240 |
6 | tex (5 €) | 1232 |
7 | Benedikt | 1228 |
8 | Andre | 1194 |
9 | herr_mann (5 €) | 1144 |
10 | Franz von der See (5 €) | 1048 |
11 | schneckchen5 | 879 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 1469 |
2 | Martin (5 €) | 1422 |
3 | Lutz (5 €) | 1330 |
4 | herr_mann (5 €) | 1321 |
5 | Christian M | 1303 |
6 | Benedikt | 1265 |
7 | Turan (5 €) | 1137 |
8 | schneckchen5 | 1103 |
9 | tex (5 €) | 1029 |
10 | rdetm | 881 |
11 | Andre | 770 |
12 | Franz von der See (5 €) | 45 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 1421 |
2 | herr_mann (5 €) | 1401 |
3 | Benedikt (5 €) | 1361 |
4 | Lutz (5 €) | 1360 |
5 | Turan (5 €) | 1318 |
6 | Christian M | 1288 |
7 | Andre (5 €) | 1270 |
8 | Basti | 1269 |
9 | lobbi59 (5 €) | 1140 |
10 | schneckchen5 | 973 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bratlappen (5 €) | 285 |
2 | Basti | 263 |
3 | herr_mann (5 €) | 260 |
4 | Lutz (5 €) | 259 |
5 | Christian M | 250 |
6 | Turan (5 €) | 238 |
7 | Reiner (5 €) | 237 |
8 | Andre (5 €) | 219 |
9 | schneckchen5 | 203 |
10 | Benedikt (5 €) | 174 |
11 | lobbi59 | 92 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Reiner (5 €) | 1328 |
2 | Bratlappen (5 €) | 1327 |
3 | Basti | 1324 |
4 | Lutz (5 €) | 1288 |
5 | Turan (5 €) | 1272 |
6 | Andre (5 €) | 1224 |
7 | herr_mann (5 €) | 1206 |
8 | lobbi59 (5 €) | 1157 |
9 | Benedikt (5 €) | 1148 |
10 | schneckchen5 | 963 |
11 | Christian M | 804 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Reiner (5 €) | 1391 |
2 | Turan (5 €) | 1288 |
3 | Benedikt (5 €) | 1281 |
4 | herr_mann (5 €) | 1277 |
5 | Lutz (5 €) | 1236 |
6 | Andre (5 €) | 1219 |
7 | lobbi59 | 1127 |
8 | Basti | 1120 |
9 | schneckchen5 | 1072 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Andre (5 €) | 234 |
2 | herr_mann (5 €) | 189 |
3 | Reiner (5 €) | 180 |
4 | Lutz (5 €) | 177 |
5 | lobbi59 (5 €) | 169 |
6 | Benedikt (5 €) | 168 |
7 | schneckchen5 | 152 |
8 | Basti | 151 |
9 | Michael Borg-Laufs | 0 |
9 | Apo | 0 |
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Reiner
|
1336
|
2
|
Benedikt (5 €)
|
1319
|
3
|
Lutz (5 €)
|
1277
|
3
|
Michael Borg-Laufs
|
1277
|
5
|
herr_mann (5 €)
|
1262
|
6
|
Basti (5 €)
|
1232
|
7
|
Andre (5 €)
|
1207
|
8
|
lobbi59 (5 €)
|
1171
|
9
|
schneckchen5
|
1150
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Lutz
|
347
|
2
|
Benedikt
|
345
|
3
|
Reiner
|
339
|
4
|
Fred
|
315
|
5
|
herr_mann
|
301
|
5
|
Michael Borg-Laufs
|
301
|
7
|
lobbi59
|
291
|
8
|
schneckchen5
|
265
|
9
|
Andre
|
259
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Reiner
|
1440
|
2
|
herr_mann
|
1391
|
3
|
Fred
|
1384
|
4
|
Lutz
|
1329
|
5
|
Michael Borg-Laufs
|
1310
|
6
|
Benedikt
|
1308
|
7
|
Andre
|
1224
|
8
|
schneckchen5
|
1007
|
9
|
Silvia
|
812
|
10
|
Felix Kugel
|
738
|
11
|
Lothar
|
732
|
12
|
lobbi59
|
447
|
13
|
Peter Menzel
|
92
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Silvia
|
1430
|
2
|
Lothar
|
1423
|
3
|
Lutz
|
1379
|
4
|
Andre
|
1354
|
5
|
Benedikt
|
1350
|
6
|
Fred
|
1339
|
7
|
herr_mann
|
1283
|
8
|
lobbi59
|
1278
|
8
|
Ferdinand
|
1278
|
10
|
Reiner
|
1223
|
11
|
Felix Kugel
|
1207
|
12
|
Michael Borg-Laufs
|
1188
|
13
|
Peter Menzel
|
1068
|
14
|
schneckchen5
|
1000
|
15
|
Daniel
|
805
|
16
|
Werner Menzel
|
744
|
17
|
info@flash-works.de
|
501
|
18
|
Christine
|
110
|
19
|
kasmodi
|
105
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Ferdinand
|
155
|
2
|
Reiner
|
153
|
3
|
Tinchen
|
145
|
4
|
Felix Kugel
|
142
|
5
|
Silvia
|
137
|
6
|
kasmodi
|
136
|
7
|
Lutz
|
130
|
7
|
Daniel
|
130
|
9
|
Benedikt
|
129
|
10
|
Lothar
|
124
|
11
|
Lu
|
122
|
12
|
Michael Borg-Laufs
|
109
|
12
|
Zaraki_Kenpachi
|
109
|
14
|
tex
|
107
|
15
|
Andre
|
102
|
16
|
Christine
|
101
|
17
|
herr_mann
|
99
|
18
|
Der_Robert
|
97
|
19
|
schneckchen5
|
91
|
20
|
Gerd
|
18
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Benedikt
|
1344
|
2
|
Lutz
|
1307
|
3
|
Lothar
|
1212
|
4
|
kasmodi
|
1033
|
5
|
schneckchen5
|
974
|
6
|
Christine
|
900
|
7
|
Silvia
|
605
|
8
|
Daniel
|
478
|
9
|
Blondy
|
455
|
10
|
Felix Kugel
|
434
|
11
|
Yvi
|
329
|
12
|
Gerd
|
124
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
Benedikt
|
1274
|
2
|
Yvi
|
1245
|
3
|
kasmodi
|
1213
|
4
|
Lutz
|
1137
|
5
|
Lothar
|
1134
|
6
|
Christine
|
1047
|
7
|
Blondy
|
718
|
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1
|
kasmodi
|
1266
|
2
|
Lutz
|
1234
|
3
|
Christine
|
1189
|
4
|
Yvi
|
1156
|
5
|
Benedikt
|
1057
|
6
|
Lothar
|
920
|
7
|
Blondy
|
877
|
8
|
Ingo
|
417
|
9
|
Matu
|
200
|
10
|
minimatu
|
67
|